Kali ini http://rajanyagadget.blogspot.com/ akan membahas Harga Dan Spesifikasi Gadget , oke engga usah lama lgi langsung aja di sedot Cheat Pointblanknya Di bawah sini !
Harga Handphone Android Samsung Galaxy Star Pro Dan Spesifikasi Terbaru. Samsung akhirnya secara resmi merilis produk terbarunya yang dikhususkan untuk segmen mid-range dan entry-level. Smartphone besutan Samsung ini diberinama Samsung Galaxy Star Pro S7260. Sebelumnya Samsung diketahui meraup keuntungan yang cukup besar, karena penjualan Samsung Galaxy Star yang telah lama dilempar ke pasaran.
Hp Android terbaru samsung ini memang ditujukan untuk pengguna android pemula yang datang dengan harga terjangkau dibawah 2jutaan dan mengusung layar 4" inch dengan resolusi layar 480 x 800 piksel. Memory internal yang dibenamkan di Galaxy Star Pro berkapasitas 4GB, dan dapat ditingkatkan hingga 32GB melalui kartu microSD. Untuk dapur pacunya Samsung telah membekali Galaxy Star Pro dengan prosesor 1GHz Cortex A5 yang dipadukan dengan RAM kecepatan 512MB. Samsung Galaxy Star Pro diluncurkan dengan mengusung fitur Dual SIM, yang notabene sedang booming saat ini di wilayah Asia. Untuk lebih lengkap spesifikasi ponsel android ini silahkan lihat di bawah ini.
Spesifikasi Galaxy Star Pro Lengkap
Also available as Samsung Galaxy Star S7262 with dual SIM card slot
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S7260 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S7262 (SIM 1 & SIM 2) | ||
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2013, October | |
Status | Available. Released 2013, October |
BODY | Dimensions | 121.2 x 62.7 x 10.6 mm (4.77 x 2.47 x 0.42 in) |
---|---|---|
Weight | 121 g (4.27 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
---|---|---|
Video | Yes | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
Sensors | Accelerometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |
GPS | No | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- SNS integration - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1500 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 370 h | |
Talk time | Up to 15 h | |
Music play | Up to 26 h |
MISC | SAR EU | 0.50 W/kg (head) 0.31 W/kg (body) |
---|---|---|
Price group |
Harga HP Samsung Galaxy Star Terbaru 2014
Harga Baru : Rp 1.200.000
Harga Bekas : Rp 1.050.000
Note : Mungkin harga di atas tidak sama dengan harga di kota, Anda tergantung kota masing-masing.
Terimakasih sudah mengunjungi http://rajanyagadget.blogspot.com/,Semoga Artikel yang saya bagikan ini bermanfaat untuk anda..
0 komentar:
Posting Komentar