Kali ini http://rajanyagadget.blogspot.com/ akan membahas Harga Dan Spesifikasi Gadget , oke engga usah lama lgi langsung aja di sedot Cheat Pointblanknya Di bawah sini !
Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 bukanlah hal baru tapi pada tahun 2014 ini, dengan nama sama hanya penambahan “edisi 2014″ memberikan sentuhan upgrade pada tablet ini yang cukup signifikan pada spesifikasi hardware. Tablet ini dihadirkan dalam 2 alternatif prosesor di mana spesifikasi ini tergantung konektivitas yang didukung, pada versi koneksi 4G/LTE Galaxy Note 10.1 2013 menggunakan prsoesor quad core Snapdragon 800 berkecepatan 2.3 Hz sedangkan pada koneksi non LTE menggunakan prosesor Samsung Exynos 5420 octa core berkecepatan 1.9 Ghz.
Selain spesifikasi prosesor yang dahsyat, salah satu keunggulan utama tablet ini adalah layarnya yang beresolusi super yaitu WQXGA (2560×1600 px) dan coba bandingkan dengan resolusi FULL HD yang “hanya 1920x1080px”.
Tablet ini tersedia dalam pilihan 2 warna yaitu putih dan hitam serta memiliki fitur-fitur yang tidak jauh berbeda dengan pendahulunya hanya saja ada penambahan beberapa hal pada fitur softwarenya serta tentu kelebihan pada multi window dan kemampuan multitaskingnya. Salah satu yang baru adalah pilihan UX ala magazine yang menghadirkan layout seperti majalah pada tablet ini.
Berikut ini adalah Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10.1 2014 edition:
OS | Android 4.3 Jelly Bean with Touchwiz Nature UX 2.0 |
---|---|
Power | 8,220 mAh Li-Ion battery |
CPU | 1.9 GHz octa-core Samsung Exynos 5420 SoC processor (Wi-Fi/3G & Wi-Fi) or 2.3 GHz quad-core Snapdragon 800 SoC processor (4G/LTE) |
Storage capacity | 16/32 GB flash memory, microSDXC slot (up to 64 GB) |
Memory | 3 GB |
Display | 2560×1600 px, 10.1 in (26 cm) diagonal, WQXGA TFT display |
Graphics | ARM Mali-T628MP6 (Wi-Fi, Wi-Fi & 3G versions) or Adreno 330 (4G/LTE model) |
Input | Multi-touch screen, Wacom digitizer, digital compass,proximity, gyroscope and ambient light sensors,accelerometer |
Camera | 8 MP rear facing, 2 MP front facing |
Connectivity | LTE 100 Mbps DL, 50 Mbps UL Hexa Band 800/850/900/1800/2100/2600 (4G & LTE model) HSPA+ 42/5.76 Mbit/s 850/900/1900/2100 (4G & LTE model) HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 MHz (3G & Wi-Fi model) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz), Bluetooth 3.0, HDMI (external cable) |
Dimensions | 243.1 mm (9.57 in) H 171.4 mm (6.75 in) W 7.9 mm (0.31 in) D |
Weight | 535 g (1.179 lb) |
0 komentar:
Posting Komentar